4.8 | 12:54 am | Vandaag | 12:29 pm | 12.9 |
14.5 | 2 | Mei | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
21.1° | 12:54 pm | Vandaag | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mei | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mei | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels zonnig |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 21.2°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 8-14 km/h UV verwachting 2 Regen 0% |
13 | 13 |
Wind | Vlaag |
302° WNW |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Irrigatie vereist | Optimale groei | 17.3 |
163 | soil2: Gevaarlijk te droog | Ideale groei | 22.4 |
28 | soil3: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 13.7 |
49 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 15.2 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
22.1 | extra_tmp1 | 57 |
22.1 | extra_tmp2 | 57 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |