1.3 | 12:54 am | Vandaag | 7:34 am | 3.1 |
4 | 2 | Mei | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 43.6 |
18.4° | 11:59 am | Vandaag | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mei | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mei | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels zonnig |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 20.1°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 1-2 m/s UV verwachting 3 Regen 0% |
2 | 3 |
Wind | Vlaag |
22° NNO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
67 | soil1: Irrigatie vereist | Optimale groei | 17.1 |
150 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 20.2 |
28 | soil3: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 13.7 |
49 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 15.1 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
20.5 | extra_tmp1 | 63 |
20.5 | extra_tmp2 | 63 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |