| 19.3 | 12:58 am | Vandaag | 11:08 am | 35.4 |
| 25.7 | 24 | October | 23 | 49.9 |
| 38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
| 12.2° | 11:08 am | Vandaag | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | October | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Grotendeels bewolkt, buien |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 10.9°C Bewolkt, Chance of Lichte buien Wind Snelheid-Vlaag 21-45 km/h Regen 100% |
|
| 6 | 24 |
| Wind | Vlaag |
| 286° WNW | |
| cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
|---|---|---|
| 117 | soil1: Gevaarlijk te droog | Minimale groei | 11.1 |
| 5 | soil2: Verzadigd | Minimale groei | 11.1 |
| 6 | soil3: Verzadigd | Minimale groei | 11.4 |
| 18 | soil4: Voldoende | Minimale groei | 10 |
| Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
|---|---|---|
| 14.9 | extra_tmp1 | 66 |
| 12.1 | extra_tmp2 | 89 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |