3 | 12:54 am | Vandaag | 7:34 am | 7 |
9 | 2 | Mei | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 97.6 |
16.9° | 10:44 am | Vandaag | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mei | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mei | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels bewolkt |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 17.2°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 4-3 mph UV verwachting 3 Regen 0% |
2 | 5 |
Wind | Vlaag |
102° OZO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Irrigatie vereist | Optimale groei | 16.9 |
141 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 17.9 |
28 | soil3: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 13.7 |
49 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 15.1 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
18.4 | extra_tmp1 | 69 |
18.4 | extra_tmp2 | 69 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |