4.8 | 12:54 am | Vandaag | 12:58 am | 6.4 |
14.5 | 2 | Mei | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
16.3° | 12:08 am | Vandaag | 1:04 am | 15.6° |
30.0° | 1 | Mei | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mei | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 14.4°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 8-17 km/h Regen 0% |
3 | 5 |
Wind | Vlaag |
34° NO |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
64 | soil1: Irrigatie vereist | Optimale groei | 15.7 |
173 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 17.2 |
28 | soil3: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 13.9 |
49 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 16.9 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
17.2 | extra_tmp1 | 70 |
17.2 | extra_tmp2 | 70 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |