4.8 | 12:54 am | Vandaag | 7:34 am | 11.3 |
14.5 | 2 | Mei | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
18.7° | 12:14 pm | Vandaag | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mei | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mei | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels zonnig |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 20.1°C Grotendeels bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 5-7 km/h UV verwachting 3 Regen 0% |
2 | 11 |
Wind | Vlaag |
243° WZW |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
67 | soil1: Irrigatie vereist | Optimale groei | 17.2 |
152 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 20.6 |
28 | soil3: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 13.7 |
49 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 15.1 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
20.6 | extra_tmp1 | 64 |
20.7 | extra_tmp2 | 63 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |