1.6 | 12:14 am | Vandaag | 12:08 am | 3.2 |
14.5 | 2 | Mei | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mrt | 157 |
16.3° | 12:08 am | Vandaag | 12:24 am | 15.9° |
30.0° | 1 | Mei | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mei | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Grotendeels helder |
|
1 uur verwachting: Temperatuur 13.5°C Bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 8-17 km/h Regen 0% |
0 | 3 |
Wind | Vlaag |
0° N |
cb | Grond-vocht | Temperatuur | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Irrigatie vereist | Optimale groei | 15.8 |
180 | soil2: Gevaarlijk te droog | Optimale groei | 17.7 |
28 | soil3: Irrigatie gewenst | Minimale groei | 13.9 |
49 | soil4: Irrigatie gewenst | Optimale groei | 17.2 |
Temperatuur°C | Vochtigheid % | |
---|---|---|
17.8 | extra_tmp1 | 69 |
17.8 | extra_tmp2 | 68 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |