3 | 12:29 am | Oggi | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Maggio | 2 | 15 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
50.5° | 12:09 am | Oggi | 12:29 am | 49.6° |
86.0° | 1 | Maggio | 4 | 49.6° |
86.0° | 1 Mag | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 47°F Prevalentemente limpido Vento-Raffica 7-12 mph Pioggia 0% |
2 | 7 |
Vento | Raffica |
56° NE |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
68 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 56.7 |
127 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 55.6 |
28 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 57 |
50 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 59.4 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
50.7 | extra_tmp1 | 69 |
50.7 | extra_tmp2 | 69 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |