9 | 4:19 pm | Oggi | 7:19 pm | 14 |
9 | 2 | Maggio | 2 | 15 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
70.9° | 1:34 pm | Oggi | 7:44 am | 54.1° |
86.0° | 1 | Maggio | 1 | 49.8° |
86.0° | 1 Mag | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Parzialmente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 51° Percepita: 52°F Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 9-17 mph Pioggia 0% |
2 | 9 |
Vento | Raffica |
117° ESE |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
68 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 58.1 |
137 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 59.9 |
28 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 57 |
50 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 60.1 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
57.4 | extra_tmp1 | 67 |
57.4 | extra_tmp2 | 67 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |