| 12 | 12:58 am | Oggi | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Ottobre | 23 | 31 |
| 24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | Oggi | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | Ottobre | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Prevalentemente nuvoloso, docce |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 52°F Nuvoloso, Chance of chiaro docce Vento-Raffica 13-28 mph Pioggia 100% |
|
| 5 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 196° SSW | |
| cb | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 117 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 52.3 |
| 5 | soil2: Saturo | Crescita minima | 52.3 |
| 6 | soil3: Saturo | Crescita minima | 52.5 |
| 18 | soil4: Adeguato | Crescita minima | 50 |
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 58.8 | extra_tmp1 | 66 |
| 54.1 | extra_tmp2 | 99 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |