3 | 12:29 am | Oggi | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Maggio | 2 | 15 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
10.3° | 12:09 am | Oggi | 12:49 am | 9.6° |
30.0° | 1 | Maggio | 4 | 9.6° |
30.0° | 1 Mag | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 8.5°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 7-12 mph Pioggia 0% |
0 | 7 |
Vento | Raffica |
0° N |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
68 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 13.2 |
125 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 12.9 |
28 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 13.9 |
50 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 15.1 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
10.4 | extra_tmp1 | 69 |
10.4 | extra_tmp2 | 69 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |