| 12 | 12:58 am | Oggi | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Ottobre | 23 | 31 |
| 24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 12.2° | 11:08 am | Oggi | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Ottobre | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Prevalentemente nuvoloso, docce |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 10.9°C Nuvoloso, Chance of chiaro docce Vento-Raffica 13-28 mph Pioggia 100% |
|
| 6 | 13 |
| Vento | Raffica |
| 313° NO | |
| cb | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 117 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 11.2 |
| 5 | soil2: Saturo | Crescita minima | 11.2 |
| 6 | soil3: Saturo | Crescita minima | 11.4 |
| 18 | soil4: Adeguato | Crescita minima | 10 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 15 | extra_tmp1 | 66 |
| 12.3 | extra_tmp2 | 92 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |