1.3 | 12:29 am | Oggi | 12:29 am | 4.9 |
4 | 2 | Maggio | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.3° | 12:09 am | Oggi | 1:14 am | 9.1° |
30.0° | 1 | Maggio | 4 | 9.1° |
30.0° | 1 Mag | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 9°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 3-5 m/s Pioggia 0% |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
34° NE |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
67 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 12.7 |
124 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 12.6 |
28 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 13.9 |
50 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 15 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
10.1 | extra_tmp1 | 70 |
10.1 | extra_tmp2 | 70 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |