4.8 | 12:54 am | Oggi | 7:34 am | 11.3 |
14.5 | 2 | Maggio | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
16.9° | 10:44 am | Oggi | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Maggio | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mag | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Parzialmente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 17.2°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 6-5 km/h UV Previsione 3 Pioggia 0% |
0 | 8 |
Vento | Raffica |
0° N |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 16.9 |
143 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 18.2 |
28 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 13.7 |
49 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 15.1 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
18.5 | extra_tmp1 | 68 |
18.5 | extra_tmp2 | 68 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |