8 | 1:19 pm | Oggi | 12:29 pm | 12.9 |
14.5 | 2 | Maggio | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
21.5° | 1:14 pm | Oggi | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Maggio | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mag | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 21.2°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 8-14 km/h UV Previsione 2 Pioggia 0% |
3 | 13 |
Vento | Raffica |
230° SW |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 17.3 |
167 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ideale | 22.9 |
28 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 13.7 |
49 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 15.2 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
22.9 | extra_tmp1 | 55 |
22.9 | extra_tmp2 | 55 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |