5 | 4:09 am | Oggi | 4:09 am | 10 |
14 | 6 | Maggio | 2 | 15 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
50.7° | 1:39 am | Oggi | 6:14 am | 47.1° |
86.0° | 1 | Maggio | 5 | 39.0° |
86.0° | 1 Mag | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 48°F Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 9-11 mph UV Previsione 1 Pioggia 0% |
1 | 5 |
Vento | Raffica |
41° NE |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 51.4 |
120 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 52.2 |
28 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 53.6 |
52 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 54 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
49.3 | extra_tmp1 | 66 |
49.3 | extra_tmp2 | 66 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |