3 | 12:54 am | Oggi | 7:34 am | 7 |
9 | 2 | Maggio | 2 | 15 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
62.4° | 10:44 am | Oggi | 7:44 am | 54.1° |
86.0° | 1 | Maggio | 1 | 49.8° |
86.0° | 1 Mag | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 63°F Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 4-3 mph UV Previsione 3 Pioggia 0% |
2 | 4 |
Vento | Raffica |
205° SSW |
cb | Umidità | Temperatura | °F |
---|---|---|
66 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 62.2 |
141 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 64 |
28 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 56.7 |
49 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 59.2 |
Temperatura °F | Umidità % | |
---|---|---|
64.6 | extra_tmp1 | 70 |
64.6 | extra_tmp2 | 70 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |