| 12 | 12:58 am | Oggi | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Ottobre | 23 | 31 |
| 24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | Oggi | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | Ottobre | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 Lug | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Prevalentemente nuvoloso, docce Aeroporto Vicino |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 51°F Nuvoloso, Chance of chiaro docce Vento-Raffica 15-34 mph Pioggia 100% |
|
| 5 | 15 |
| Vento | Raffica |
| 288° ONO | |
| cb | Umidità | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 119 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 52 |
| 5 | soil2: Saturo | Crescita minima | 51.8 |
| 6 | soil3: Saturo | Crescita minima | 52.3 |
| 18 | soil4: Adeguato | Troppo freddo per piantare | 49.6 |
| Temperatura °F | Umidità % | |
|---|---|---|
| 59.4 | extra_tmp1 | 64 |
| 50.7 | extra_tmp2 | 92 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |