6 | 10:44 am | Oggi | 4:09 am | 10 |
14 | 6 | Maggio | 2 | 15 |
24 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
10.6° | 11:19 am | Oggi | 6:14 am | 8.4° |
30.0° | 1 | Maggio | 5 | 3.9° |
30.0° | 1 Mag | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 12.1°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 9-11 mph UV Previsione 3 Pioggia 0% |
0 | 6 |
Vento | Raffica |
0° N |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 10.8 |
122 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 13.2 |
28 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 11.9 |
53 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 12.1 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
12 | extra_tmp1 | 65 |
12 | extra_tmp2 | 65 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |