2.2 | 4:09 am | Oggi | 4:09 am | 4.5 |
6.3 | 6 | Maggio | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
10.4° | 1:39 am | Oggi | 6:14 am | 8.4° |
30.0° | 1 | Maggio | 5 | 3.9° |
30.0° | 1 Mag | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente nuvoloso |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 9.9°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 4-4 m/s UV Previsione 2 Pioggia 0% |
1 | 3 |
Vento | Raffica |
347° NNO |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
72 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita minima | 10.8 |
122 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita minima | 12.5 |
29 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 12 |
53 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 12.1 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
11.8 | extra_tmp1 | 62 |
11.7 | extra_tmp2 | 62 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |