1.3 | 12:54 am | Oggi | 7:34 am | 3.1 |
4 | 2 | Maggio | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
18.3° | 11:28 am | Oggi | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Maggio | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mag | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Per lo piu' sereno |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 18.8°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 2-2 m/s UV Previsione 3 Pioggia 0% |
1 | 2 |
Vento | Raffica |
9° N |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 16.8 |
147 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 19.4 |
28 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 13.7 |
49 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 15.1 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
19.8 | extra_tmp1 | 66 |
19.8 | extra_tmp2 | 66 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |