14.5 | 1:33 pm | Oggi | 1:48 pm | 24.1 |
14.5 | 2 | Maggio | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Gen | 2025 | 19 Mar | 157 |
28.9° | 3:28 pm | Oggi | 6:08 am | 12.7° |
30.0° | 1 | Maggio | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mag | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Prevalentemente limpido |
|
Previsione di un'ora: Temperatura 13.9°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 8-14 km/h Pioggia 0% |
0 | 2 |
Vento | Raffica |
0° N |
cb | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Irrigazione necessaria | Crescita ottimale | 16.4 |
193 | soil2: Pericoloso a secco | Crescita ottimale | 19 |
28 | soil3: Irrigazione desiderata | Crescita minima | 13.9 |
48 | soil4: Irrigazione desiderata | Crescita ottimale | 17.4 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
19.1 | extra_tmp1 | 64 |
19.1 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |