| 12 | 12:58 am | Danas | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | listopad | 23 | 31 |
| 24 | 1 sij | 2025 | 19 ožu | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | Danas | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | listopad | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 srp | 2025 | 14 velj | 22.8° |
| Pretežno oblačno, tuševi |
|
| Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 52°F Oblačno, Chance of slaba tuševi Brzina vjetra-Udar 13-28 mph Kiša 100% |
|
| 7 | 19 |
| Vjetar | Udar |
| 303° ZSZ | |
| cb | vlažnost tla | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 115 | soil1: Opasno suho | Minimalni rast | 50.5 |
| 5 | soil2: Zasićeni | Minimalni rast | 51.1 |
| 6 | soil3: Zasićeni | Minimalni rast | 52.5 |
| 18 | soil4: Adekvatan | Minimalni rast | 50 |
| Temperatura°F | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 58.8 | extra_tmp1 | 66 |
| 52 | extra_tmp2 | 90 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |