| 5.8 | 3:23 pm | Danas | 11:08 am | 9.8 |
| 7.1 | 24 | listopad | 23 | 13.9 |
| 10.7 | 1 sij | 2025 | 19 ožu | 43.6 |
| 12.2° | 11:08 am | Danas | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | listopad | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 srp | 2025 | 14 velj | -5.1° |
| Djelimično oblačno, tuševi Blizu |
|
| Prognoza za sljedeći sat: Temperatura 9.8°C Djelimično oblačno, tuševi Brzina vjetra-Udar 4-9 m/s Kiša 100% |
|
| 1 | 5 |
| Vjetar | Udar |
| 257° ZJZ | |
| cb | vlažnost tla | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 109 | soil1: Opasno suho | Prehladno za sadnju | 8.8 |
| 4 | soil2: Zasićeni | Prehladno za sadnju | 9.2 |
| 6 | soil3: Zasićeni | Minimalni rast | 11.4 |
| 18 | soil4: Adekvatan | Minimalni rast | 10.2 |
| Temperatura°C | Vlaga % | |
|---|---|---|
| 14.8 | extra_tmp1 | 65 |
| 9 | extra_tmp2 | 96 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |