| 5.4 | 12:58 am | Aujourd'hui | 11:08 am | 9.8 |
| 7.1 | 24 | Octobre | 23 | 13.9 |
| 10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
| 12.2° | 11:08 am | Aujourd'hui | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Octobre | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
| Plutôt nuageux, Averses |
|
| Prévisions d'une heure: Température 10.9°C Nuageux, Chance of Légère Averses Vitesse du Vent -Rafale 6-13 m/s Pluie 100% |
|
| 5 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 305° NO | |
| cb | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 115 | soil1: Dangereux sec | Croissance minimale | 10.4 |
| 5 | soil2: Saturé | Croissance minimale | 10.8 |
| 6 | soil3: Saturé | Croissance minimale | 11.4 |
| 18 | soil4: Adéquat | Croissance minimale | 10 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 15 | extra_tmp1 | 66 |
| 11.2 | extra_tmp2 | 90 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |