| 12 | 12:58 am | Aujourd'hui | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Octobre | 23 | 31 |
| 24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | Aujourd'hui | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | Octobre | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Fév | 22.8° |
| Plutôt nuageux, Averses |
|
| Prévisions d'une heure: Température 52°F Nuageux, Chance of Légère Averses Vitesse du Vent -Rafale 13-28 mph Pluie 100% |
|
| 4 | 15 |
| Vent | Rafale |
| 286° ONO | |
| cb | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 117 | soil1: Dangereux sec | Croissance minimale | 52 |
| 5 | soil2: Saturé | Croissance minimale | 52 |
| 6 | soil3: Saturé | Croissance minimale | 52.5 |
| 18 | soil4: Adéquat | Croissance minimale | 50 |
| Température°F | Humidité % | |
|---|---|---|
| 58.8 | extra_tmp1 | 66 |
| 53.8 | extra_tmp2 | 89 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |