8 | 1:19 pm | Aujourd'hui | 2:49 pm | 19.3 |
14.5 | 2 | Mai | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
21.6° | 1:34 pm | Aujourd'hui | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mai | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Partiellement nuageux, Averses |
|
Prévisions d'une heure: Température 20.8°C Plutôt nuageux, Averses de pluie isolées Vitesse du Vent -Rafale 12-26 km/h Pluie 17% |
2 | 16 |
Vent | Rafale |
9° N |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Irrigation nécessaire | Croissance optimale | 17.6 |
164 | soil2: Dangereux sec | Croissance idéale | 21.7 |
28 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 13.7 |
50 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 15.5 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
20.4 | extra_tmp1 | 58 |
20.4 | extra_tmp2 | 58 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |