5 | 4:09 am | Aujourd'hui | 4:09 am | 10 |
14 | 6 | Mai | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
50.7° | 1:39 am | Aujourd'hui | 6:14 am | 47.1° |
86.0° | 1 | Mai | 5 | 39.0° |
86.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fév | 22.8° |
Plutôt nuageux |
|
Prévisions d'une heure: Température 48°F Plutôt nuageux Vitesse du Vent -Rafale 9-11 mph UVI prévisions 1 Pluie 0% |
2 | 6 |
Vent | Rafale |
309° NO |
cb | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
71 | soil1: Irrigation nécessaire | Croissance minimale | 51.4 |
119 | soil2: Dangereux sec | Croissance minimale | 52.3 |
28 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 53.6 |
53 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 54 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
49.6 | extra_tmp1 | 65 |
49.6 | extra_tmp2 | 65 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |