3 | 12:54 am | Aujourd'hui | 12:29 pm | 8 |
9 | 2 | Mai | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
67.5° | 12:24 pm | Aujourd'hui | 7:44 am | 54.1° |
86.0° | 1 | Mai | 1 | 49.8° |
86.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fév | 22.8° |
Assez ensoleillé |
|
Prévisions d'une heure: Température 68°F Plutôt nuageux Vitesse du Vent -Rafale 3-4 mph UVI prévisions 3 Pluie 0% |
1 | 8 |
Vent | Rafale |
34° NE |
cb | Humidité | Température | °F |
---|---|---|
66 | soil1: Irrigation nécessaire | Croissance optimale | 63 |
156 | soil2: Dangereux sec | Croissance idéale | 70 |
28 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 56.7 |
49 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 59.4 |
Température°F | Humidité % | |
---|---|---|
69.8 | extra_tmp1 | 62 |
69.6 | extra_tmp2 | 62 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |