3 | 12:54 am | Aujourd'hui | 12:29 pm | 8 |
9 | 2 | Mai | 2 | 15 |
24 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
20.4° | 12:39 pm | Aujourd'hui | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mai | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Assez ensoleillé |
|
Prévisions d'une heure: Température 20.1°C Plutôt nuageux Vitesse du Vent -Rafale 3-4 mph UVI prévisions 3 Pluie 0% |
1 | 7 |
Vent | Rafale |
215° SO |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Irrigation nécessaire | Croissance optimale | 17.2 |
159 | soil2: Dangereux sec | Croissance idéale | 21.5 |
28 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 13.7 |
49 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 15.2 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
21.3 | extra_tmp1 | 59 |
21.3 | extra_tmp2 | 59 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |