2.7 | 10:44 am | Aujourd'hui | 4:09 am | 4.5 |
6.3 | 6 | Mai | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
12.4° | 1:04 pm | Aujourd'hui | 6:14 am | 8.4° |
30.0° | 1 | Mai | 5 | 3.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Plutôt nuageux |
|
Prévisions d'une heure: Température 12.6°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 4-6 m/s UVI prévisions 3 Pluie 0% |
1 | 3 |
Vent | Rafale |
26° NNE |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
73 | soil1: Irrigation nécessaire | Croissance minimale | 10.9 |
125 | soil2: Dangereux sec | Croissance minimale | 14.7 |
28 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 11.9 |
53 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 12.2 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
14.3 | extra_tmp1 | 59 |
14.3 | extra_tmp2 | 59 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |