14.5 | 1:33 pm | Aujourd'hui | 1:48 pm | 24.1 |
14.5 | 2 | Mai | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Jan | 2025 | 19 Mar | 157 |
28.9° | 3:28 pm | Aujourd'hui | 6:08 am | 12.7° |
30.0° | 1 | Mai | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Mai | 2025 | 14 Fév | -5.1° |
Généralement dégagé |
|
Prévisions d'une heure: Température 14.7°C Plutôt nuageux Vitesse du Vent -Rafale 8-15 km/h Pluie 0% |
0 | 3 |
Vent | Rafale |
0° N |
cb | Humidité | Température | °C |
---|---|---|
64 | soil1: Irrigation nécessaire | Croissance optimale | 16.7 |
198 | soil2: Dangereux sec | Croissance optimale | 19.4 |
28 | soil3: Irrigation souhaitée | Croissance minimale | 13.9 |
49 | soil4: Irrigation souhaitée | Croissance optimale | 17.5 |
Température°C | Humidité % | |
---|---|---|
19.7 | extra_tmp1 | 61 |
19.7 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |