3 | 12:29 am | Tänään | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Toukokuu | 2 | 15 |
24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
50.5° | 12:09 am | Tänään | 1:09 am | 48.6° |
86.0° | 1 | Toukokuu | 4 | 48.6° |
86.0° | 1 Saattaa | 2025 | 14 Helmikuu | 22.8° |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 48°F Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 7-12 mph Sade 0% |
0 | 3 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
67 | soil1: Kastelu tarvitaan | Minimum growthMinimum growth | 54.9 |
124 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 54.9 |
28 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 57 |
50 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 59 |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
50.4 | extra_tmp1 | 70 |
50.4 | extra_tmp2 | 70 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |