1.3 | 12:29 am | Tänään | 12:29 am | 4.9 |
4 | 2 | Toukokuu | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 43.6 |
10.3° | 12:09 am | Tänään | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Toukokuu | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 Saattaa | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Puolipilvistä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 7°C Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 2-4 m/s Sade 0% |
0 | 1 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Kastelu tarvitaan | Minimum growthMinimum growth | 11.7 |
120 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 12 |
28 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 13.8 |
50 | soil4: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 14.7 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
10.3 | extra_tmp1 | 68 |
10.3 | extra_tmp2 | 68 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |