4.8 | 12:54 am | Tänään | 7:34 am | 11.3 |
14.5 | 2 | Toukokuu | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 157 |
18.3° | 11:28 am | Tänään | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Toukokuu | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Saattaa | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Enimmäkseen aurinkoista |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 18.8°C Enimmäkseen pilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 6-9 km/h UVI ennuste 3 Sade 0% |
5 | 6 |
Tuuli | Puhuri |
269° L |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Kastelu tarvitaan | Optimaalinen kasvu | 16.9 |
150 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 19.8 |
28 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 13.7 |
49 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 15.1 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
20.3 | extra_tmp1 | 64 |
20.3 | extra_tmp2 | 64 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |