8 | 1:19 pm | Tänään | 2:49 pm | 19.3 |
14.5 | 2 | Toukokuu | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 157 |
21.6° | 1:34 pm | Tänään | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Toukokuu | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Saattaa | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Puolipilvistä, suihkut |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 20.8°C Enimmäkseen pilvistä, Eristettyjä vesisadetta Tuulen nopeus-Puhuri 12-26 km/h Sade 17% |
5 | 8 |
Tuuli | Puhuri |
279° L |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Kastelu tarvitaan | Optimaalinen kasvu | 17.5 |
163 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Ihanteellinen kasvu | 21.4 |
28 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 13.7 |
50 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 15.6 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
19.8 | extra_tmp1 | 59 |
19.8 | extra_tmp2 | 59 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |