5 | 4:09 am | Tänään | 4:09 am | 10 |
14 | 6 | Toukokuu | 2 | 15 |
24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
50.7° | 1:39 am | Tänään | 6:14 am | 47.1° |
86.0° | 1 | Toukokuu | 5 | 39.0° |
86.0° | 1 Saattaa | 2025 | 14 Helmikuu | 22.8° |
Enimmäkseen pilvistä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 50°F Enimmäkseen pilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 10-11 mph UVI ennuste 2 Sade 0% |
3 | 6 |
Tuuli | Puhuri |
51° PI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
71 | soil1: Kastelu tarvitaan | Minimum growthMinimum growth | 51.4 |
121 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Minimum growthMinimum growth | 54 |
29 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 53.6 |
53 | soil4: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 53.8 |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
52.3 | extra_tmp1 | 62 |
52.3 | extra_tmp2 | 62 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |