3 | 12:54 am | Tänään | 7:34 am | 7 |
9 | 2 | Toukokuu | 2 | 15 |
24 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 97.6 |
64.9° | 11:28 am | Tänään | 7:44 am | 54.1° |
86.0° | 1 | Toukokuu | 1 | 49.8° |
86.0° | 1 Saattaa | 2025 | 14 Helmikuu | 22.8° |
Enimmäkseen aurinkoista |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 66°F Enimmäkseen pilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 4-5 mph UVI ennuste 3 Sade 0% |
2 | 6 |
Tuuli | Puhuri |
115° IEI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °F |
---|---|---|
66 | soil1: Kastelu tarvitaan | Optimaalinen kasvu | 62.1 |
147 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 66.7 |
28 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 56.7 |
49 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 59.2 |
Lämpötila°F | Kosteus % | |
---|---|---|
67.5 | extra_tmp1 | 67 |
67.5 | extra_tmp2 | 67 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |