1.3 | 12:54 am | Tänään | 12:29 pm | 3.6 |
4 | 2 | Toukokuu | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 43.6 |
20.3° | 12:34 pm | Tänään | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Toukokuu | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Saattaa | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Enimmäkseen aurinkoista |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 20.1°C Enimmäkseen pilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 1-2 m/s UVI ennuste 3 Sade 0% |
0 | 2 |
Tuuli | Puhuri |
51° PI |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Kastelu tarvitaan | Optimaalinen kasvu | 17.2 |
156 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Ihanteellinen kasvu | 21.2 |
28 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 13.7 |
49 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 15.2 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
21.2 | extra_tmp1 | 61 |
21.2 | extra_tmp2 | 61 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |