14.5 | 1:33 pm | Tänään | 1:48 pm | 24.1 |
14.5 | 2 | Toukokuu | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Tammikuu | 2025 | 19 Maaliskuu | 157 |
28.9° | 3:28 pm | Tänään | 6:08 am | 12.7° |
30.0° | 1 | Toukokuu | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 Saattaa | 2025 | 14 Helmikuu | -5.1° |
Suurimmaksi osaksi selvä |
|
Tunnin ennuste: Lämpötila 13.9°C Enimmäkseen pilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 8-14 km/h Sade 0% |
0 | 3 |
Tuuli | Puhuri |
0° P |
cb | maan kosteus | Lämpötila | °C |
---|---|---|
64 | soil1: Kastelu tarvitaan | Optimaalinen kasvu | 16.6 |
198 | soil2: Vaarallinen Kuiva | Optimaalinen kasvu | 19.3 |
28 | soil3: Haluttu kastelu | Minimum growthMinimum growth | 13.9 |
49 | soil4: Haluttu kastelu | Optimaalinen kasvu | 17.5 |
Lämpötila°C | Kosteus % | |
---|---|---|
19.4 | extra_tmp1 | 62 |
19.4 | extra_tmp2 | 62 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |