| 12 | 12:58 am | Hoy | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Octubre | 23 | 31 |
| 24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | Hoy | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | Octubre | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Mayormente nublado, lluvia |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 52°F Nublado, Chance of Ligero lluvia Velocidad del viento-Ráfaga 13-28 mph Lluvia 100% |
|
| 6 | 16 |
| Viento | Ráfaga |
| 333° NNO | |
| cb | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 113 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 50.2 |
| 5 | soil2: Saturado | Crecimiento mínimo | 50.9 |
| 6 | soil3: Saturado | Crecimiento mínimo | 52.5 |
| 18 | soil4: Adecuado | Crecimiento mínimo | 50 |
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 58.8 | extra_tmp1 | 66 |
| 51.6 | extra_tmp2 | 91 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |