3 | 12:29 am | Hoy | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Mayo | 2 | 15 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
50.5° | 12:09 am | Hoy | 1:19 am | 48.0° |
86.0° | 1 | Mayo | 4 | 48.0° |
86.0° | 1 May | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 46°F Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 5-11 mph Lluvia 0% |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
115° ESE |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
67 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 54.1 |
122 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 54.3 |
28 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 56.8 |
50 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 58.8 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
49.8 | extra_tmp1 | 71 |
49.8 | extra_tmp2 | 71 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |