9 | 4:19 pm | Hoy | 7:19 pm | 14 |
9 | 2 | Mayo | 2 | 15 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
70.9° | 1:34 pm | Hoy | 11:04 pm | 52.3° |
86.0° | 1 | Mayo | 1 | 49.8° |
86.0° | 1 May | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 49° Sensación: 50°F Parcialmente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 8-15 mph Lluvia 0% |
2 | 8 |
Viento | Ráfaga |
302° ONO |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
68 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 57.9 |
134 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 58.6 |
28 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 57 |
50 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 59.9 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
54.7 | extra_tmp1 | 68 |
54.7 | extra_tmp2 | 68 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |