3 | 12:29 am | Hoy | 12:29 am | 11 |
9 | 2 | Mayo | 2 | 15 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
10.3° | 12:09 am | Hoy | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Mayo | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 May | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 7°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 5-10 mph Lluvia 0% |
2 | 2 |
Viento | Ráfaga |
51° NE |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 11.7 |
121 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 12.1 |
28 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 13.8 |
50 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 14.7 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
9.9 | extra_tmp1 | 70 |
9.9 | extra_tmp2 | 70 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |