| 7 | 11:19 am | Hoy | 12:54 pm | 11 |
| 17 | 13 | Marzo | 12 | 65 |
| 17 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 65 |
| 11.5° | 1:44 pm | Hoy | 6:19 am | 0.2° |
| 20.8° | 9 | Marzo | 15 | 0.2° |
| 20.8° | 9 Mar | 2026 | 26 Ene | -3.3° |
| Mayormente soleado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 10.6°C Mayormente soleado Velocidad del viento-Ráfaga 7-13 mph UVI Pronóstico 2 Lluvia 0% |
|
| 4 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 129° SE | |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 96 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 13.4 |
| 33 | soil2: Riego deseado | Crecimiento optimo | 17.6 |
| 12 | soil3: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 7.6 |
| 20 | soil4: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 7.2 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 15.2 | extra_tmp1 | 65 |
| 16.2 | extra_tmp2 | 57 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |