8 | 1:19 pm | Hoy | 12:29 pm | 12.9 |
14.5 | 2 | Mayo | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 157 |
21.6° | 1:34 pm | Hoy | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mayo | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 May | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 20.8°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 12-26 km/h Lluvia 0% |
5 | 11 |
Viento | Ráfaga |
280° O |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
67 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 17.6 |
169 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 22.9 |
28 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 13.7 |
50 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 15.4 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
22.9 | extra_tmp1 | 50 |
22.9 | extra_tmp2 | 50 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |