| 3.1 | 1:39 pm | Hoy | 3:14 pm | 5.8 |
| 6.7 | 26 | Julio | 6 | 9.8 |
| 7.6 | 23 Feb | 2026 | 12 Mar | 29.1 |
| 36.1° | 3:14 pm | Hoy | 6:29 am | 15.8° |
| 36.1° | 29 | Julio | 21 | 10.8° |
| 36.9° | 25 Jun | 2026 | 26 Ene | -3.3° |
| Mayormente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 25°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 2-3 m/s Lluvia 0% |
|
| 3 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 90° E | |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 66 | soil1: Se necesita riego | ERROR sin lectura | 37.4 |
| 200 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 33.1 |
| 43 | soil3: Riego deseado | Crecimiento optimo | 18.5 |
| 200 | soil4: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 21.3 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 25.2 | extra_tmp1 | 59 |
| 29.4 | extra_tmp2 | 51 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |