4.8 | 12:54 am | Hoy | 12:29 pm | 12.9 |
14.5 | 2 | Mayo | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 157 |
21.5° | 1:14 pm | Hoy | 7:44 am | 12.3° |
30.0° | 1 | Mayo | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 May | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 21.2°C Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 8-14 km/h UVI Pronóstico 2 Lluvia 0% |
8 | 13 |
Viento | Ráfaga |
238° OSO |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
66 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 17.3 |
166 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento ideal | 22.8 |
28 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 13.7 |
49 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 15.2 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
22.4 | extra_tmp1 | 56 |
22.4 | extra_tmp2 | 56 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |