5 | 4:09 am | Hoy | 4:09 am | 10 |
14 | 6 | Mayo | 2 | 15 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
50.7° | 1:39 am | Hoy | 6:14 am | 47.1° |
86.0° | 1 | Mayo | 5 | 39.0° |
86.0° | 1 May | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 45°F Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 6-12 mph Lluvia 0% |
3 | 4 |
Viento | Ráfaga |
51° NE |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
71 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 52 |
121 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 51.8 |
28 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 53.8 |
52 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 54.3 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
48.7 | extra_tmp1 | 71 |
48.7 | extra_tmp2 | 71 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |