| 13 | 3:23 pm | Hoy | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Octubre | 23 | 31 |
| 24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 54.0° | 11:08 am | Hoy | 12:08 am | 46.6° |
| 67.1° | 2 | Octubre | 1 | 32.0° |
| 100.9° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
| Parcialmente nublado, lluvia Cerca |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 51°F Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 10-23 mph Lluvia 0% |
|
| 1 | 8 |
| Viento | Ráfaga |
| 323° NO | |
| cb | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 109 | soil1: Seco peligroso | Demasiado frío para plantar | 48 |
| 4 | soil2: Saturado | Demasiado frío para plantar | 48.7 |
| 5 | soil3: Saturado | Crecimiento mínimo | 52.5 |
| 18 | soil4: Adecuado | Crecimiento mínimo | 50.4 |
| Temperatura°F | Humedad % | |
|---|---|---|
| 58.6 | extra_tmp1 | 65 |
| 48.4 | extra_tmp2 | 95 |
| 32 | extra_tmp3 | - |
| 32 | extra_tmp4 | - |
| 32 | extra_tmp5 | - |
| 32 | extra_tmp6 | - |
| 32 | extra_tmp7 | - |
| 32 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |