3 | 12:54 am | Hoy | 7:34 am | 7 |
9 | 2 | Mayo | 2 | 15 |
24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
64.9° | 11:28 am | Hoy | 7:44 am | 54.1° |
86.0° | 1 | Mayo | 1 | 49.8° |
86.0° | 1 May | 2025 | 14 Feb | 22.8° |
Mayormente soleado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 66°F Mayormente nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-5 mph UVI Pronóstico 3 Lluvia 0% |
0 | 4 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
cb | Humedad | Temperatura | °F |
---|---|---|
66 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 62.4 |
148 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 67.5 |
28 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 56.7 |
49 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 59.2 |
Temperatura°F | Humedad % | |
---|---|---|
68.4 | extra_tmp1 | 64 |
68.4 | extra_tmp2 | 64 |
32 | extra_tmp3 | - |
32 | extra_tmp4 | - |
32 | extra_tmp5 | - |
32 | extra_tmp6 | - |
32 | extra_tmp7 | - |
32 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |