| 13 | 3:23 pm | Hoy | 11:08 am | 22 |
| 16 | 24 | Octubre | 23 | 31 |
| 24 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 97.6 |
| 12.2° | 11:08 am | Hoy | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Octubre | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Parcialmente nublado, lluvia Cerca |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 9.8°C Parcialmente nublado, lluvia Velocidad del viento-Ráfaga 9-21 mph Lluvia 100% |
|
| 3 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 295° ONO | |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 109 | soil1: Seco peligroso | Demasiado frío para plantar | 8.8 |
| 4 | soil2: Saturado | Demasiado frío para plantar | 9.1 |
| 6 | soil3: Saturado | Crecimiento mínimo | 11.4 |
| 18 | soil4: Adecuado | Crecimiento mínimo | 10.2 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 14.9 | extra_tmp1 | 65 |
| 9 | extra_tmp2 | 95 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |