4 | 9:34 am | Hoy | 9:39 am | 5.4 |
4 | 2 | Mayo | 2 | 6.7 |
10.7 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
13.4° | 10:04 am | Hoy | 1:39 am | 8.8° |
30.0° | 1 | Mayo | 4 | 8.8° |
30.0° | 1 May | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente nublado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 11.4°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 4-7 m/s UVI Pronóstico 2 Lluvia 0% |
1 | 4 |
Viento | Ráfaga |
48° NE |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
69 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento mínimo | 13.8 |
113 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 14.1 |
28 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 13.3 |
50 | soil4: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 13.4 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
12.9 | extra_tmp1 | 65 |
12.9 | extra_tmp2 | 65 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |