| 5.4 | 12:58 am | Hoy | 11:08 am | 9.8 |
| 7.1 | 24 | Octubre | 23 | 13.9 |
| 10.7 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 43.6 |
| 12.2° | 11:08 am | Hoy | 12:08 am | 8.1° |
| 19.5° | 2 | Octubre | 1 | 0.0° |
| 38.3° | 1 Jul | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
| Mayormente nublado, lluvia Cerca |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 10.7°C Mayormente nublado, Chubascos de lluvia dispersos Velocidad del viento-Ráfaga 7-15 m/s Lluvia 100% |
|
| 4 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 215° SO | |
| cb | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 119 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 11.2 |
| 5 | soil2: Saturado | Crecimiento mínimo | 11.3 |
| 6 | soil3: Saturado | Crecimiento mínimo | 11.3 |
| 18 | soil4: Adecuado | Demasiado frío para plantar | 9.8 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 15.1 | extra_tmp1 | 63 |
| 10.7 | extra_tmp2 | 92 |
| 0 | extra_tmp3 | - |
| 0 | extra_tmp4 | - |
| 0 | extra_tmp5 | - |
| 0 | extra_tmp6 | - |
| 0 | extra_tmp7 | - |
| 0 | extra_tmp8 | - |
|
✓ Cumulus_4.6.4 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |