1.6 | 12:14 am | Hoy | 12:08 am | 3.2 |
14.5 | 2 | Mayo | 2 | 24.1 |
38.6 | 1 Ene | 2025 | 19 Mar | 157 |
16.3° | 12:08 am | Hoy | 12:24 am | 15.9° |
30.0° | 1 | Mayo | 1 | 9.9° |
30.0° | 1 May | 2025 | 14 Feb | -5.1° |
Mayormente cielo despejado |
|
Previsión de una hora: Temperatura 13.5°C Nublado Velocidad del viento-Ráfaga 8-17 km/h Lluvia 0% |
0 | 3 |
Viento | Ráfaga |
0° N |
cb | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
65 | soil1: Se necesita riego | Crecimiento optimo | 15.8 |
180 | soil2: Seco peligroso | Crecimiento optimo | 17.7 |
28 | soil3: Riego deseado | Crecimiento mínimo | 13.9 |
49 | soil4: Riego deseado | Crecimiento optimo | 17.2 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
17.8 | extra_tmp1 | 67 |
17.8 | extra_tmp2 | 67 |
0 | extra_tmp3 | - |
0 | extra_tmp4 | - |
0 | extra_tmp5 | - |
0 | extra_tmp6 | - |
0 | extra_tmp7 | - |
0 | extra_tmp8 | - |
✓ Cumulus_4.4.5 - Davis Vantage Pro - Sint-Katelijne-Waver, Belgium Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |